Danh sách tin tìm thấy |
Ngày phát hành 0:0 | 4/10/2018 - Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 dành cả ngày thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 10 về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020. Nhân sự kiện này, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam có bài viết, nhan đề “Thực hiện Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020:Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phủ sóng phát thanh trên vùng biển, đảo của ta”. - Chủ trì Hội nghị 30 năm thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) tại Việt Nam với chủ đề “Tầm nhìn và cơ hội mới trong kỷ nguyên mới”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, khu vực đầu tư nước ngoài là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế Việt Nam và đang đồng hành với quá trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. - Ngân hàng Thế giới nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay từ 6,5% lên 6,8%. - Mỹ đã quyết định rút ra khỏi 2 thỏa thuận quốc tế, sau một thời gian bị chính phủ Iran và Palestine đệ đơn kiện lên Tòa Công lý quốc tế về những chính sách bị coi là “thù địch” đối với hai quốc gia này. - Ấn Độ khánh thành sân bay được xây dựng trên dãy Himalaya với độ cao hơn 1 nghìn 300 mét so với mực nước biển. Dự kiến, chuyến bay đầu tiên sẽ chính thức diễn ra vào hôm nay.
|
Ngày phát hành 15:3 | 8/6/2022 Hôm nay, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam) gặp mặt đại diện các cơ quan thông tấn báo chí, công bố kết quả khảo sát đánh giá niềm tin doanh nghiệp Đức tại Việt Nam. Bản báo cáo có chủ đề “Việt Nam – Biến nghịch cảnh thành cơ hội – Tận dụng lợi thế để phục hồi kinh tế và thu hút đầu tư nước ngoài”.
|
Ngày phát hành 13:4 | 12/12/2023 Thu hút FDI chưa đạt kỳ vọng : thực tiễn và giải pháp. - Phát triển thương mại điện tử bền vững – còn nhiều thách thức ! - Tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung “Thành phố Hồ Chí Minh - Doanh nghiệp xuất khẩu nông sản tăng trưởng ấn tượng”
|
Ngày phát hành 0:0 | 5/10/2018 - Thu hút FDI rộng lối nhưng không bằng mọi giá. - Triển vọng xuất khẩu dệt may năm 2019. - Việt Nam với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần tầm nhìn chiến lược.
|
Ngày phát hành 0:0 | 13/9/2016
|
Ngày phát hành 14:59 | 30/6/2023 6 tháng đầu năm, thành phố Hải Phòng thu hút 1,98 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), đạt 99% kế hoạch cả năm; trong đó, riêng thu hút đầu tư trong Khu công nghiệp, khu kinh tế ước đạt 1,9 tỷ USD. Đây là "trái ngọt" của một chiến lược bài bản trong việc chủ động xúc tiến đầu tư, đổi mới và tăng nội lực của nền kinh tế, biến các thách thức, thời cơ thành cơ hội.
|
Ngày phát hành 0:0 | 4/10/2018 Hôm nay (4/10), tại Hà Nội diễn ra Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài FDI tại Việt Nam. Nhìn lại quá trình thu hút và sử dụng nguồn vốn này là vô cùng cần thiết, để có được những bài học thành công, rút ra được những tồn tại, thách thức, thậm chí là những nút thắt cần phải được cởi bỏ ngay trong thu hút nguồn vốn FDI giai đoạn tới - giai đoạn của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - mà theo các nhà quản lý là một chiến lược thu hút nguồn vốn "FDI thế hệ mới". Bình luận của biên tập viên Nguyên Long.
|
Ngày phát hành 0:0 | 26/8/2019 Lần đầu tiên sau 30 năm thu hút vốn FDI, Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết chuyên đề để định hướng trong các năm tới. Bộ Chính trị nhấn mạnh quan điểm phải thu hút FDI chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu; có giá trị gia tăng cao, có tác động lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Nhân sự kiện này, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài bình luận.
|
Ngày phát hành 19:17 | 10/7/2023 Thông tin từ UBND thành phố Hà Nội cho biết, 6 tháng đầu năm nay, thành phố thu hút được hơn 2,2 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), đứng đầu cả nước. Đây được coi là đột phá, nỗ lực lớn của Hà Nội trong mời gọi các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế, nhà đầu tư từ nước ngoài.
|
Ngày phát hành 10:31 | 7/1/2021 - Bài mở đầu trong loạt phóng sự “Thu hút FDI chất lượng và những yêu cầu đặt ra” với tiêu đề “Thu hút FDI trong bối cảnh Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do".
- Phỏng vấn PGS.TS Ngô Trí Long về diễn biến thị trường giá cả năm 2021.
|
Ngày phát hành 7:41 | 15/6/2022 Nắn dòng tín dụng chảy đúng mạch - Nhân lực chất lượng cao - yếu tố quan trọng thu hút FDI - Hà Nội quy định về đấu giá đất, 'tiền cọc' bằng 20% giá khởi điểm
|
Ngày phát hành 11:36 | 15/12/2022 Năm 2022, mặc dù nước ta chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID 19, các cuộc xung đột trên thế giới, lạm phát diễn ra trên toàn cầu, nhưng niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế và môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam tiếp tục tăng lên. Điều này được minh chứng qua nguồn vốn đăng ký mới vào Việt nam 11 tháng qua tăng 23% và giải ngân vốn đầu tư FDI vào Việt Nam đạt gần 20 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 15 % so với cùng kỳ. Nếu tính bình quân mỗi tháng, đây là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất trong vòng 5 năm qua. Đúng như dự báo năm 2022, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam được khởi sắc trở lại nhờ những chính sách thu hút đầu tư hấp dẫn và chủ trương mở cửa trở lại nền kinh tế sau hai năm bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19.
|
Ngày phát hành 15:6 | 23/8/2023 Quảng Ninh đứng thứ 9 cả nước và thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng về tổng vốn thu hút FDI trong 8 tháng năm 2023.
|
Ngày phát hành 0:0 | 9/9/2016 - Thu hút FDI – Cần chuyển từ ưu đãi sang khuyến khích. - Những khó khăn của Ngân hàng thương mại khi áp dụng Basel 2.
|
Ngày phát hành 0:0 | 27/12/2019 - Năm 2019 thu hút FDI đạt hơn 38 tỷ USD. - Vi phạm hành chính về tiền tệ và ngân hàng, Grab bị phạt 120 triệu đồng. - Câu lạc bộ Nhà báo Chứng khoán công bố 10 sự kiện chứng khoán nổi bật năm 2019.
|