Danh sách tin tìm thấy |
Ngày phát hành 13:2 | 17/1/2024 Sáng nay (17/1), tại Hà Nội, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với 63 BHXH tỉnh, thành phố cả nước, tổng kết công tác năm 2023 triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp BHXH, BHYT năm 2024. Theo báo cáo, năm 2023, BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, hoàn thành vượt chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT tăng trưởng bền vững; vượt số thu và số tiền chậm đóng giảm sâu nhất từ trước đến nay.
|
Ngày phát hành 10:46 | 13/11/2021 "Các thành viên APEC đã bày tỏ quyết tâm cùng nhau hợp tác để đánh bại đại dịch COVID-19, đẩy nhanh quá trình phục hồi kinh tế của khu vực, ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng bao trùm cho tất cả mọi người”. Đây là khẳng định của Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern trong buổi họp báo thông tin những kết quả nổi bật của Hội nghị Các Nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 28 diễn ra tối 12/11 (theo giờ Việt Nam).
|
Ngày phát hành 8:6 | 19/9/2024 Thành phố Hồ Chí Minh tạo động lực cho tăng trưởng bền vững để tăng sự hấp dẫn với nhà đầu tư - Các doanh nghiệp ngoài khối ngân hàng đang quay trở lại huy động vốn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp - Các hoạt động đầu tư tài chính đáng chú ý
|
Ngày phát hành 11:23 | 18/6/2024 Doanh nghiệp tăng tốc sản xuất kinh doanh, đầu tư chiều sâu, thúc đẩy tăng trưởng bền vững. - Thiết kế vi mạch, nguồn nhân lực được săn đón. - Chung sức đồng lòng góp phần đưa dự án Đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối về đích theo tiến độ.
|
Ngày phát hành 15:50 | 29/10/2023 Tăng trưởng xanh và giảm phát thải ròng bằng Không (0) là một trong những mục tiêu mà TP.HCM hướng đến để phát triển bền vững. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở các khu công nghiệp, khu chế xuất của Thành phố đang chuyển đổi sản xuất xanh. Tuy nhiên để thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi này không chỉ sự nỗ lực của doanh nghiệp mà còn cần các chính sách đồng bộ.
|
Ngày phát hành 14:1 | 1/11/2024 Hôm nay (1/11), tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Viện Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (CIEM, MPI), phối hợp tổ chức Diễn đàn Nhịp đập Kinh tế Việt Nam với chủ đề: Định hướng tương lai: Điều chỉnh chiến lược và chính sách phát triển kinh tế Việt Nam trong bối cảnh quốc tế mới”. Tại sự kiện, các chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều ý kiến để Việt Nam nâng cao năng lực công nghệ, thu hút đầu tư và thúc đẩy chuyển đổi kinh tế xanh.
|
Ngày phát hành 10:0 | 13/9/2024 Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy dòng vốn xanh cho tăng trưởng bền vững. - Tinh thần "Mạch 3" trong xử lý sự cố lưới điện do “bão số 3”.
|
Ngày phát hành 0:0 | 1/8/2016 - Tăng trưởng bền vững bằng hành động cụ thể. - Giải quyết vấn đề tồn tại để phát triển kinh tế bền vững.
|
Ngày phát hành 19:27 | 3/11/2023 Nhiều dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế. - Cần coi trọng sản xuất công nghiệp để tăng trưởng bền vững. - Thúc đẩy sản xuất xanh để tăng trưởng bền vững.
|
Ngày phát hành 8:48 | 7/12/2021 Ngay sau khi bế mạc Diễn đàn Kinh tế Việt
Nam 2021 với chủ đề “Phục hồi và phát triển bền vững” (ngày 05/12), hôm qua
(06/12) Diễn đàn lớn nhất về cách mạng công nghiệp lần thứ tư được tổ chức
với chủ đề “Phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội bền vững thời kỳ hậu
COVID-19 và đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong kỷ nguyên số”.
Tham dự và chỉ đạo tại các diễn đàn này, người đứng đầu Quốc hội và Chính
phủ đều nhấn mạnh những tác động của đại dịch covid-19 là chưa có tiền lệ, vì
thế “Trong bối cảnh đặc biệt, cần có các giải pháp đột phá”; “Bối cảnh đặc
biệt, cần tầm nhìn, hành động, giải pháp đặc biệt”. Vậy, đâu là những giải pháp
đột phá, giải pháp đặt biệt để đưa nền kinh tế Việt Nam phục hồi và phát triển
bền vững trước các tác động của đại dịch covid-19 chưa có tiền lệ? Bình luận của nhà báo Nguyên Long.
|
Ngày phát hành 0:0 | 31/1/2018 Sau những men say thắng lợi của kinh tế cuối năm ngoái, với số lượng doanh nghiệp thành lập mới và số quay trở lại hoạt động tăng gần gấp đôi số lượng doanh nghiệp giải thể hoặc ngừng hoạt động, thì những con số thống kê tháng 1 này lại nhắc nhở chúng ta về một thực tại là những con số tăng trưởng ấy chưa thật sự bền vững và rất cần những giải pháp triệt để nhằm giúp cho số doanh nghiệp thành lập mới không chỉ tăng về lượng mà cả về chất. Bình luận của Thu Thùy với nhan đề "Để số lượng doanh nghiệp tăng trưởng bền vững?"
|
Ngày phát hành 10:58 | 6/6/2023 Các doanh nghiệp FDI đã mang đến Việt Nam vốn, kinh nghiệm thương trường, công nghệ… góp phần đưa kinh tế đất nước hội nhập ngày càng sâu, rộng. Tuy nhiên, bối cảnh mới với những biến động khôn lường của kinh tế quốc tế; với những cam kết mạnh mẽ-toàn cầu, đường hướng thu hút FDI từ cấp độ doanh nghiệp cho đến tầm vĩ mô đã có nhiều thay đổi: Không chỉ thu hút ngày càng nhiều “vốn ngoại” mà là tìm cách để vốn-kinh nghiệm-công nghệ-nhân lực “nhập” vào Việt Nam phải là dòng vốn chất lượng – dòng vốn “xanh”. Lựa chọn vốn FDI “xanh” làm động lực cho tăng trưởng bền vững cũng là chủ đề Dòng chảy kinh tế thứ 3, ngày 05/6/2023
|
Ngày phát hành 0:0 | 24/11/2015 - Giải pháp đảm bảo tăng trưởng bền vững trong hội nhập. - Chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế.
|
Ngày phát hành 0:0 | 5/11/2019 Sau khi chỉ đạt mức tăng trưởng 6,82% trong quý I; 6,73% trong quý II, nền kinh tế nước ta đã “bứt phá” bằng mức tăng trưởng lên tới 7,31%. Xác định năm 2019 là năm bứt phá, Chính phủ đã và đang tiếp tục nỗ lực nhiều hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các giải pháp để nền kinh tế ngày càng phát triển bền vững.
|
Ngày phát hành 15:0 | 6/2/2024 TP.HCM làm thế nào để tháo gỡ điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công cũng như huy động, tìm kiếm thêm động lực tăng trưởng mới để mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2024 ở mức 7,5% đến 8%? Đây là nội dung được ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài TNVN.
|