Danh sách tin tìm thấy |
Ngày phát hành 16:57 | 2/4/2024 Là tập đoàn kinh tế năng lượng, vừa sản xuất than, vừa sản xuất điện, bằng việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh trong quý đầu năm, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang quyết liệt chỉ đạo các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, tăng sản lượng tối đa các sản phẩm than, khoáng sản, hoá chất, điện năng trong quý 2 này. Trong đó, tập trung triển khai kế hoạch cung cấp than cho điện các tháng cao điểm mùa khô năm 2024 theo quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công Thương. PV Nguyên Long thông tin:
|
Ngày phát hành 13:49 | 29/6/2024 Quốc hội thông qua hàng loạt dự án Luật quan trọng trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ 7, trong đó có Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản, có hiệu lực từ ngày 1/8, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đó. Nghị quyết kỳ họp thứ 7 thông qua sáng nay đồng ý cải cách tiền lương, với phương án tăng lương cơ sở từ 1,8 triệu đồng, lên 2, 34 triệu đồng/ tháng từ ngày 1/7. - Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) quý 2 đạt 6,93%, vượt xa so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ là động lực tăng trưởng của nền kinh tế. - Dự án đường dây 500kV Nam Định I - Thanh Hóa, một trong các dự án thành phần của đường dây 500 KV mạch 3 từ Quảng Trạch, Quảng Bình tới Phố Nối, Hưng Yên sẵn sàng cho việc đóng điện toàn tuyến từ ngày mai (30/6).- Trung Quốc dẫn đầu thế giới về bằng sáng chế.
|
Ngày phát hành 0:0 | 12/3/2015 Bà Vũ Thị Thanh Liễu, Trưởng phòng Thông tin Thị trường lao động, Trung tâm Giới thiệu việc làm Hà Nội thông tin về xu hướng tuyển dụng lao động của các công ty, doanh nghiệp trong quý 2 năm nay cũng như các kỹ năng cần thiết mà người lao động cần phải có để đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng.
|
Ngày phát hành 22:20 | 15/2/2024 Chính phủ yêu cầu rà soát, bãi bỏ các loại chứng chỉ không cần thiết, hoàn thành trong Quý 2 năm nay. - Theo Cục Du lịch Quốc gia, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngành du lịch cả nước ước đón hơn 10 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng gần 17% so với cùng kỳ năm 2023. - Trước nguy cơ hạn hán trong những tháng cao điểm mùa khô, tỉnh Cao Bằng chủ động các biện pháp ứng phó, kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt.
- NATO chứng kiến chi tiêu quốc phòng kỷ lục khi 18 thành viên dự kiến đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng của liên minh là 2% GDP trong năm nay.
|
Ngày phát hành 9:17 | 9/4/2024 Loạt bài: Công nghiệp văn hóa: Biến sức mạnh "mềm" thành động lực phát triển. Bài 2: Tận dụng thế mạnh, tạo "cú hích" cho công nghiệp văn hóa - Liên tiếp phát hiện sai phạm tại các doanh nghiệp kinh doanh vàng. - Liên minh Mỹ - Nhật trước “bước ngoặt lịch sử”. - Gần 70 mã trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội bị cắt quyền giao dịch ký quỹ trong quý 2/2024. - Chứng khoán hôm qua: Thị trường giảm 4 phiên liên tiếp.
|
Ngày phát hành 8:12 | 17/3/2023 Ngày 16/03, Tổng thống Putin đã tham dự phiên họp toàn thể của Đại hội thường niên Liên minh các nhà công nghiệp và doanh nhân Nga. Nhà lãnh đạo Nga tuyên bố, lạm phát của Nga trong tháng 3 thấp hơn các nước châu Âu và sẽ sớm quay lại mức mục tiêu. GDP của Nga sẽ tăng đáng kể từ quý 2 năm nay.
|
Ngày phát hành 0:0 | 25/4/2020 Tại buổi họp về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 và phương hướng quý 2 năm 2020 của TPHCM diễn ra chiều 24/4, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, TPHCM đang phải đối mặt với các khó khăn thách thức khi dịch bệnh sẽ tác động mạnh mẽ đến nền kinh tế vào quý 2. Tin của phóng viên Hà Khánh, thường trú tại TPHCM.
|
Ngày phát hành 7:6 | 19/4/2024 Lãi suất liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất 11 tháng. - Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và Đô la Mỹ sẽ hạ nhiệt trong quý 2 này. - VN Index thủng mốc 1.200 điểm trong phiên giao dịch ngày 17/04.
|
Ngày phát hành 9:44 | 10/4/2024 Ngân hàng nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. - Thêm 70 cổ phiếu bị cắt margin trong quý 2/2024 do trong diện kiểm soát. - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch hôm qua, cả 3 chỉ số tăng điểm nhưng thanh khoản vẫn thấp.
|
Ngày phát hành 19:33 | 21/7/2021
Chủ tịch nước làm việc với Hội Nạn nhân chất độc da cam Việt Nam và Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Lễ công bố trao quyết định, nghị quyết của Đảng đoàn Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tổ chức - Việt Nam trân trọng sự giúp đỡ thiết thực, kịp thời của bạn bè quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 - Việt Nam chính thức công bố sản xuất lô vaccine Sputnik Vê đầu tiên - Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Trung Quốc - Chuyến thăm ngoại giao cấp cao nhất của giới chức Mỹ tới Trung Quốc trong nhiều tháng qua
|
Ngày phát hành 20:26 | 17/4/2022 Bất ngờ lùi thời gian thí điểm việc thu phí tự động trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sang đầu tháng 6/2022 - Việt Nam công bố kết quả nghiên cứu thành công vaccine dịch tả lợn Châu Phi trong quý 2 năm nay - Nga bày tỏ lo ngại hoạt động quân sự của NATO tại Bắc Cực, làm tăng nguy cơ xảy ra sự cố ngoài ý muốn - Israel và Ai Cập mở đường bay trực tiếp đầu tiên giữa Tel Avíp và Sharm el-Sheikh - dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ giữa hai nước
|
Ngày phát hành 7:47 | 23/4/2024 Các công ty chứng khoán còn 277.000 tỷ đồng cho vay ký quỹ. - Tỷ giá giữa đồng Việt Nam và Đô la Mỹ sẽ hạ nhiệt trong quý 2 này. - Phiên chứng khoán chiều qua: Thị trường phục hồi, thanh khoản thấp kỷ lục.
|
Ngày phát hành 9:1 | 11/7/2023 Gần 50% phiên đấu giá đất tại thành phố Hà Nội không thành công - Tỷ giá đồng USD ổn định trong quý 2 - Phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm qua: Thanh khoản cải thiện, Vn Index tăng tốt
|
Ngày phát hành 9:1 | 11/7/2023 Gần 50% phiên đấu giá đất tại thành phố Hà Nội không thành công - Tỷ giá đồng USD ổn định trong quý 2 - Phiên giao dịch chứng khoán ngày hôm qua: Thanh khoản cải thiện, Vn Index tăng tốt
|
Ngày phát hành 10:18 | 2/8/2023 Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng trưởng nhẹ trong quý 2, kết thúc chuỗi tăng trưởng âm. Tỷ lệ lạm phát của khu vực trong tháng 7 cũng đã giảm nhẹ so với tháng 6. Đây là những thông tin rất đáng chú ý trong báo cáo dữ liệu kinh tế mà Cơ quan thống kê châu Âu (Eurostat) vừa công bố hôm 31/7. Những dữ liệu này được cho là có ý nghĩa quan trọng đối với chính sách điều hành lãi suất của Ngân hàng Trung ương châu Âu trong thời gian tới, nhất là trong bối cảnh đang có nhiều đồn đoán về việc cơ quan này có thể dừng tăng lãi suất khi lãi suất hiện tại của châu lục đang neo ở mức cao nhất trong vòng 23 năm.
|