Danh sách tin tìm thấy |
Ngày phát hành 0:0 | 8/6/2020 Năm 2020 được coi là năm bản lề phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện với mục tiêu phát triển thêm 1 triệu người tham gia. Tuy nhiên, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ tới mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc nói chung và BHXH tự nguyện trong năm nay. Hiện ngành BHXH đang thực hiện nhiều giải pháp mở rộng phạm vi bao phủ của BHXH để hướng tới toàn dân tham gia, bảo đảm an sinh xã hội cho mọi người lao động. Phóng viên Đài TNVN phỏng vấn ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung này:
|
Ngày phát hành 0:0 | 28/9/2020 - Lợi dụng tính ưu việt của chế độ thai sản để trục lợi BHXH.
- Thái Nguyên: triển khai nhiều chính sách, chương trình khuyến khích hộ nông dân sản xuất nhỏ tăng năng suất và thu nhập.
|
Ngày phát hành 0:0 | 3/12/2020 Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện vốn đã không dễ, năm nay, trước những khó khăn do dịch bệnh Covid-19, công tác này lại càng khó hơn. Trong bối cảnh đó, tỉnh Đăk Nông nói riêng và khu vực Tây Nguyên nói chung cũng gặp một số khó khăn nhất định trong phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện. Vậy BHXH Đăk Nông có những giải pháp và những chính sách nào để khuyến khích người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHXH tự nguyện? Đây cũng chính là vấn đề chúng tôi bàn luận với khách mời là ông Nguyễn Khắc Tuấn, Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông và ông Vũ Anh Tuấn, Giám đốc BHXH huyện Đăk Song.
|
Ngày phát hành 0:0 | 11/3/2020 Về vấn đề hỗ trợ các trường hợp phải cách ly do mắc và nghi mắc Covid-19, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề xuất các đối tượng này sẽ được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.
|
Ngày phát hành 0:0 | 30/11/2020 Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ về việc hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid 19, BHXH Việt Nam và Bộ Lao động –Thương binh và xã hội cùng chính quyền các địa phương đã và đang triển khai thực hiện chính sách tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất cho các doanh nghiệp
|
Ngày phát hành 22:0 | 3/3/2021 - Chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc xử lý 12 dự án kém hiệu quả thuộc ngành công thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: kiên quyết thanh lý, giải thể, phá sản những dự án không còn khả năng khắc phục, thu hồi tối đa tài sản của Nhà nước. - Hà Nội sẽ chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3 và tháng 4 vào kỳ chi trả tháng 3, bắt đầu từ ngày 4/3. - Liên hiệp quốc kêu gọi Việt Nam cảnh giác với cúm gia cầm H5N8. - Ngân hàng Thế giới sẵn sàng tài trợ khẩn cấp để giúp khoảng 30 nước châu Phi tiếp cận được Vắc-xin ngừa COVID-19. - Nga tuyên bố đáp trả các biện pháp trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu.
|
Ngày phát hành 0:0 | 16/6/2020 - Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng cao. - Tháng 5, tăng đột biến số người tham gia BHXH tự nguyện - vì sao?
|
Ngày phát hành 20:17 | 30/3/2021 Sáng chế hữu ích bảo vệ môi trường ở Ai Cập.
|
Ngày phát hành 8:42 | 16/10/2021 Từ nhiều năm nay, hơn 1.200 người lao động, trong đó có hàng trăm người là đồng bào dân tộc thiểu số nhận khoán trồng chè và nuôi bò sữa tại các doanh nghiệp ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đã phải tự đóng BHXH bắt buộc thay cho các chủ sử dụng lao động. Quyền lợi được hưởng thì chưa thấy đâu, nay họ lại đang bị yêu cầu chuyển sang đóng BHXH theo hình thức tự nguyện. Những việc làm này không chỉ gây khó cho người lao động mà còn đang làm ảnh hưởng đến quyền lợi của hầu hết công nhân; vì họ đang bị nhiều thiệt đơn, thiệt kép. Nhóm PV Đài TNVN đã tiếp cận thực tế và có loạt bài viết làm rõ vấn đề này. Sau đây là bài I, nhan đề: “Doanh nghiệp làm sai, người lao động chịu thiệt”.
|
Ngày phát hành 0:0 | 31/7/2014 - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi: Nhà nước có chính sách để mở rộng đối tượng tham gia BHXH - Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ, cơ bản thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế theo Nghị quyết của Quốc hội
|
Ngày phát hành 0:0 | 2/4/2020 Để hạn chế lây lan dịch Covid-19, tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội tỉnh thực hiện chi trả lương hưu tại nhà cho người già trên địa bàn. Phản ánh của PV Lê Hiếu, thường trú tại Miền Trung.
|
Ngày phát hành 0:0 | 7/4/2020 - Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020. - Tín hiệu đáng mừng từ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng cơ sở, các đảng viên trong vận động người dân tham gia bảo hiểm tự nguyện. - Cần khắc phục thực trạng nhiều người dân chưa mặn mà với mua bảo tự nguyện.
|
Ngày phát hành 13:31 | 26/10/2021 Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, nhiều doanh nghiệp bị ảnh hưởng, kéo theo các thay đổi về thị trường lao động, đặt ra những thách thức lớn trong thực hiện an sinh xã hội của ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam. Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 3 năm 2021 để đánh giá kết quả thời gian qua và định hướng nhiệm vụ thời gian tới trong bối cảnh ảnh hưởng dịch bệnh.
|
Ngày phát hành 12:5 | 28/10/2021 Tình trạng nợ bảo hiểm xã hội đã tồn tại nhiều năm nay, nhưng vẫn chưa có hướng xử lý triệt để. Điều đáng nói, không phải gần đây tình trạng này mới xuất hiện mà đã kéo dài từ nhiều năm nay. Quỹ BHXH thất thu, còn người lao động thì bị “treo” tiền bảo hiểm. Theo BHXH Việt Nam, nếu như năm 2018, tổng số nợ khó đòi do các DN mất tích, phá sản, giải thể là khoảng 2.000 tỉ đồng, thì đến năm 2019, con số này là 2.500 tỉ đồng.
Dù chưa công bố số liệu thống kê sau dịch Covid-19, nhưng theo BHXH Việt Nam, tình trạng nợ đọng, chậm đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) còn khá phổ biến. Và cũng vì vướng mắc mà món nợ BHXH các DN “mất tích” để lại đã và đang khiến cho hàng trăm nghìn lao động lâm vào cảnh bế tắc. Quyền lợi của người lao động không được bảo đảm, nhiều người đã quá tuổi nghỉ hưu nhưng vẫn chưa được hưởng chế độ do không có sổ BHXH, khi ốm đau không có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, khi sinh nở không được hưởng chế độ thai sản, hoặc nghỉ việc nhưng không chốt được sổ BHXH…
|
Ngày phát hành 11:7 | 21/12/2021 Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện tăng dần vào năm 2019 và 2020, tuy nhiên, tốc độ bao phủ mới đạt khoảng 1,86% lực lượng lao động. Trong khi đó, tỷ lệ lao động phi chính thức, đối tượng của chương trình BHXH tự nguyện chiếm khoảng 78,6% lực lượng lao động trong cả nước.
|