Danh sách tin tìm thấy |
Ngày phát hành 0:0 | 18/3/2018 - Tôn vinh sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt: Góp phần đưa các sản phẩm, thương hiệu Việt phát triển tịa thị trường nội địa. - Khuyến nghị nâng cao chất lượng sản phẩm Việt từ thực tế phân phối của hệ thống siêu thị BigC.
|
Ngày phát hành 0:0 | 2/12/2020 Chương trình Phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2015 - 2020 đã đem lại những kết quả khả quan về mức tăng trưởng hàng năm, về giá trị tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, thúc đẩy phát triển sản phẩm, hàng hóa có thương hiệu là đặc trưng, đặc sản tiềm năng, đặc biệt là sản phẩm lợi thế của miền núi, biên giới, vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Đến nay, trên địa bàn các huyện miền núi của một số địa phương đã hình thành một số vùng sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, nhiều mô hình sản xuất hiệu quả cao, xây dựng và phát triển được một số thương hiệu nông sản hàng hóa được thị trường trong nước và quốc tế biết đến. Tất cả những nội dung này sẽ có trong Dòng chảy kinh tế hôm nay, mời quí vị và các bạn cùng nghe.
|
Ngày phát hành 11:5 | 21/11/2021 - Những giải pháp mở rộng thị trường xuất khẩu rau, quả trước những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 - CM Khuyến nông đồng hành với nông dân: Phát triển cây có múi bền vững ở khu vực Bắc Trung Bộ - Đổi mới hoạt động truyền thông trong phòng chống cúm gia cầm - Chăn nuôi nông hộ cần thay đổi để hướng đến chăn nuôi an toàn
|
Ngày phát hành 0:0 | 9/11/2018 - Chỉ số gia nhập thị trường tăng hạng và mục tiêu 1 triệu Doanh nghiệp của Việt Nam vào năm 2020 liệu có đạt được? - Hà Nội khuyên công dân không lập nhóm nói xấu, “bóc phốt” nhau. - Những nhân vật làm nên lịch sử bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ. - Kết nối hợp tác, mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông sản Lạng Sơn.
|
Ngày phát hành 0:0 | 6/10/2020 Nội dung chính: * Hợp tác thương mại, đầu tư Việt Nam – Vương quốc Anh thời “hậu” Brexit: Nhiều cơ hội mới cho doanh nghiệp. * Doanh nghiệp Việt bỏ lỡ cơ hội phát triển thị trường châu Mỹ vì thờ ơ hoặc quá nóng vội. * Nhiều nhà máy điện không muốn tham gia chào giá trên thị trường cạnh tranh: Vì sao?
|
Ngày phát hành 16:22 | 9/11/2022 - Mở rộng thị trường cho nông sản Việt trong hội nhập - Phát triển HTX nông nghiệp từ thay đổi tư duy sản xuất - Nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn từ đặc sản địa phương - Giải pháp ứng phó và sống chung với hạn mặn ở ĐBSCL - Mô hình trồng bưởi da xanh hữu cơ thích ứng hạn mặn
|
Ngày phát hành 0:0 | 1/7/2019 - EVFTA và cơ hội quản trị doanh nghiệp và mở rộng thị trường. - Thẻ tín dụng tiêu trước trả sau, những lưu ý khi sử dụng.
|
Ngày phát hành 15:26 | 14/4/2023 3 tháng đầu năm nay, ngành dệt may xuất khẩu giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện nay, đa phần doanh nghiệp đang rơi vào tình trạng thiếu đơn hàng, nhiều doanh nghiệp phải thay đổi cơ cấu sản phẩm, làm các mặt hàng không phải chủ đạo để có thể duy trì được hoạt động sản xuất, bảo đảm công ăn việc làm cho người lao động.
|
Ngày phát hành 10:2 | 3/10/2023 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 là động lực thúc đẩy phát triển thị trường, tạo ra nền tảng căn bản cho sản xuất sản phẩm, hàng hóa khu vực đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, việc kết nối, phát triển thị trường cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ các cấp, ngành, địa phương và doanh nghiệp để tạo lực đẩy cho sản phẩm khu vực này có cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng tại thị trường trong và ngoài nước.
|
Ngày phát hành 13:16 | 15/4/2023 Quý 1 năm nay, giá trị xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam giảm 18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, TP.HCM chiếm 28% xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Đơn hàng giảm, sản xuất khó khăn, nhiều doanh nghiệp dệt may ở TP.HCM phải “ăn đong” từng tháng nhưng vẫn “gồng mình”giữ lao động. Doanh nghiệp đang nỗ lực đa dạng sản phẩm, mở rộng thị trường để tìm đơn hàng mới.
|
Ngày phát hành 16:16 | 27/7/2023 Ngày 27/7, Đoàn đại biểu tỉnh Khánh Hoà tổ chức buổi tiếp xúc, trao đổi với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Sydney, Australia và đại diện các doanh nghiệp Australia tại Sydney, nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào các dự án trọng điểm của tỉnh; cũng như tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp Khánh Hoà xuất khẩu các loại hàng hoá thế mạnh của tỉnh sang thị trường Australia.
|
Ngày phát hành 14:36 | 19/5/2024 Ngày 19/5, tại huyện Mộc Châu, UBND tỉnh Sơn La phối hợp với Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.op) tổ chức Lễ khởi hành đưa hơn 20 tấn mận hậu Sơn La vào hệ thống phân phối của Sài Gòn Co.op trên toàn quốc.
Sự kiện này nằm trong khuôn khổ các hoạt động quảng bá, tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La; góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ, quảng bá thương hiệu, nâng cao giá trị cho mận hậu Sơn La.
|
Ngày phát hành 9:47 | 11/4/2022 Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, ngay trong quý đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm, thuỷ sản đã tăng trưởng ở mức rất cao, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước, chiếm 8,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, vơi tổng trị giá ước đạt 7,27 tỷ USD, trong đó, hầu hết các mặt hàng nông sản đều có tăng trưởng cao. Chính nhờ việc coi trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, không ngừng đầu tư, ứng dụng công nghệ, đáp ứng các tiêu chuẩn cao của nhiều thị trường mà Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại tự do (FTA) đã tạo điều kiện để nông sản Việt có thể xuất khẩu vào các thị trường khó tính, cho giá trị gia tăng cao.
|
Ngày phát hành 9:52 | 18/1/2024 Thành phố Hải Phòng hiện có khoảng 200 sản phẩm OCOP và việc mở rộng thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu các sản phẩm OCOP chất lượng cao đang được thành phố Hải Phòng hết sức quan tâm.
|
Ngày phát hành 15:56 | 15/5/2024 Hôm nay (15/5), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM phối hợp với Hội Lương thực thực phẩm thành phố tổ chức lễ khai mạc Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm TP.HCM 2024 với chủ đề “Kết nối giá trị cùng phát triển”.
|