Danh sách tin tìm thấy |
Ngày phát hành 0:0 | 3/4/2019
|
Ngày phát hành 10:47 | 3/4/2022 Sau hơn 2 năm chịu tác động từ đại dịch, kinh tế đất nước đã và đang chuyển mình - dần phục hồi tăng trưởng. Số liệu kinh tế Quý I vừa được Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thể hiện thực tế này - khi hầu hết các chỉ số đều vượt, thậm chí là vượt trội so với cùng kỳ 2020,2021. Nhiều chuyên gia khẳng định, có kết quả này là nhờ nỗ lực từ mọi thành phần kinh tế, với những chủ trương-chính sách kịp thời, hợp lý. Tuy nhiên, bối cảnh mới, với những biến động khôn lường từ kinh tế quốc tế, cần những chủ trương, chính sách tinh tế-nhanh nhạy hơn vì mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng 6,5% cả năm. Diễn đàn hôm nay hy vọng góp phần sáng tỏ nội dung này, với sự tham gia bàn luận của ông Nguyễn Văn Thân – Đại biểu Quốc hội Khoá XV, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; PGS.TS Vũ Thành Hưng – Giảng viên Cao cấp Đại học Quản trị Paris, Pháp; Nguyên Viện trưởng Viện Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế Quốc dân; Doanh nhân Nguyễn Hoàng Ly – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Komtek, Thành phố Hồ Chí Minh.
|
Ngày phát hành 15:18 | 11/1/2023 Ngân hàng Thế giới (WB) hôm qua (10/1) công bố báo cáo Triển vọng Kinh tế toàn cầu, trong đó hạ dự báo tăng trưởng thế giới năm nay xuống còn 1,7%-mức chậm nhất kể từ năm 1993. Do ảnh hưởng của lạm phát cao, lãi suất tăng, nhiều nền kinh tế sẽ có mức tăng trường gần bờ vực suy thoái, trong khi một số nền kinh tế lớn của thế giới cũng đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
|
Ngày phát hành 14:44 | 17/5/2024 Báo cáo triển vọng kinh tế Việt Nam 2024 của Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR) đưa ra tại toạ đàm “Đối thoại chính sách: Ổn định thị trường Vàng; Giữ vững vĩ mô; Tạo đà phục hồi trong bối cảnh thế giới bất định” tổ chức sáng nay (17/5) có tới 10 điểm nổi bật của kinh tế Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2024 với cả những điểm sáng, và cả những áp lực tới ổn định vĩ mô, những yếu tố khiến sự phục hồi kinh tế năm 2024 của Việt Nam chưa thực sự bền vững, đòi hỏi phải có giải pháp điều hành mạnh mẽ, nhưng cần phù hợp và linh hoạt. CTV Minh trang và Thuỳ Dung thông tin:
|
Ngày phát hành 11:38 | 12/1/2023 Cần tăng cường đổi mới, sáng tạo nhằm cải thiện chất lượng tăng trưởng, đây là chủ đề được tập trung thảo luận tại hội thảo công bố Báo cáo “Kinh tế Việt Nam năm 2022 và triển vọng 2023” do Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương tổ chức sáng nay tại Hà Nội. Báo cáo được thực hiện với sự hỗ trợ từ Chính phủ Đức thông qua Chương trình Cải cách kinh tế vĩ mô và Tăng trưởng xanh do Tổ chức Hợp tác phát triển Đức GIZ điều phối.
|
Ngày phát hành 12:3 | 5/1/2024 Theo báo cáo triển vọng kinh tế 2024 của Liên Hợp Quốc, nền kinh tế Australia sau khi đại dịch Covid-19 qua đi, vẫn đang đối mặt với hàng loạt thách thức, khó khăn khi GDP thực tế năm 2023 chỉ đạt mức tăng trưởng khoảng 1,9% và sẽ tiếp tục giảm xuống trong năm 2024, với mức lạm phát dự báo vẫn ở mức cao.
|
Ngày phát hành 0:0 | 8/1/2017 Khách mời tham gia chương trình: Chuyên gia kinh tế, TS Vũ Đình Ánh và ông Phạm Huy Hùng, Phó chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam.
|
Ngày phát hành 16:6 | 30/3/2022 Nhiều tổ chức kinh tế quốc tế như Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Fitch Rating nhận định: tốc độ tăng trưởng toàn cầu năm nay dao động 3,5 đến 4,5%. Ở Đông Nam Á, Indonesia được dự báo GDP 5%, Philippin 6%, Thái Lan - Singapore khoảng 4%, Malaysia gần 6%; Việt Nam có thể đạt 6,5% - trùng hợp với mục tiêu, kỳ vọng của Chính phủ. Nói vậy không có nghĩa so với nhiều nước khác kinh tế Việt Nam đang rất hanh thông-thuận lợi, vẫn có những gam trầm cần được nhận diện, để cả hệ thống nỗ lực chuyển màu sáng hơn cho bức tranh kinh tế nước nhà. Các chuyên gia phân tích, chỉ rõ điều này, sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố số liệu thống kê kinh tế Quý I.
|
Ngày phát hành 7:44 | 13/5/2022 Sau hơn 2 năm chịu tác động từ đại dịch covid19, kinh tế đất nước đã và đang chuyển mình - dần phục hồi tăng trưởng tốt. Số liệu thống kê kinh tế bốn tháng đầu năm mới được Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thể hiện thực tế này - khi hầu hết các chỉ số đều vượt, thậm chí là vượt trội so với cùng kỳ 2020, 2021. Nhiều chuyên gia khẳng định, có kết quả này là nhờ nỗ lực từ mọi thành phần kinh tế, với những chủ trương-chính sách hợp lý, kịp thời. Tuy nhiên, bối cảnh mới, với những biến động khôn lường từ kinh tế quốc tế, cần những chủ trương, chính sách tinh tế-nhanh nhạy hơn, không chỉ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng 6,5% cả năm, mà còn khẳng định Việt Nam đang nỗ lực hết mình vì những mục tiêu chung - những cam kết mạnh mẽ ở tầm quốc tế.
|
Ngày phát hành 0:0 | 9/2/2018
|
Ngày phát hành 12:12 | 1/4/2022 - Nhận định triển vọng kinh tế Việt Nam - từ số liệu thống kê Quý I/2022. - Khả năng cung ứng điện giai đoạn 2022-2025 khó khăn: EVN kêu gọi tiết kiệm điện. - Yên Bái cải thiện môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp.
|
Ngày phát hành 0:0 | 4/5/2018 - Triển vọng kinh tế Việt Nam qua dự báo của các tổ chức kinh tế thế giới. - Doanh nghiệp cần xây dựng bộ nhận diện thương hiệu.
|
Ngày phát hành 10:34 | 13/5/2022 Sau hơn 2 năm chịu tác động từ đại dịch, kinh tế đất nước đã và đang chuyển mình - dần phục hồi tăng trưởng tốt. Số liệu thống kê kinh tế bốn tháng đầu năm mới được Tổng Cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố thể hiện thực tế này - khi hầu hết các chỉ số đều vượt, thậm chí là vượt trội so với cùng kỳ 2020, 2021. Nhiều chuyên gia khẳng định, có kết quả này là nhờ nỗ lực từ mọi thành phần kinh tế, với những chủ trương-chính sách hợp lý, kịp thời. Tuy nhiên, bối cảnh mới, với những biến động khôn lường từ kinh tế quốc tế, cần những chủ trương, chính sách tinh tế-nhanh nhạy hơn, không chỉ nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kỳ vọng 6,5% cả năm, mà còn khẳng định Việt Nam đang nỗ lực hết mình vì những mục tiêu chung - những cam kết mạnh mẽ ở tầm quốc tế.
Cuộc trao đổi giữa phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam với ông Andrew Jeffries - Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tại Việt Nam góp phần sáng tỏ nội dung này, cùng nhiều thông điệp ý nghĩa khẳng định triển vọng kinh tế Việt Nam thời gian tới.
|
Ngày phát hành 0:0 | 4/8/2017 - Triển vọng kinh tế Việt Nam nửa cuối năm 2017. - Nhiều hứa hẹn khi chuyển đổi từ kinh tế hộ gia đình lên doanh nghiệp.
|
Ngày phát hành 11:23 | 3/10/2023
Kinh tế Trung Quốc có thể sẽ tăng trưởng khoảng 4,4% trong năm tới, thấp hơn so với dự báo trước đó là 4,8%. Đó là lý do khiến Ngân hàng Thế giới hạ mức tăng trưởng kinh tế của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương trong năm nay và năm tới. Theo đó, tăng trưởng GDP của khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dự kiến sẽ đạt 5% trong năm nay và 4,5% vào năm 2024; thấp hơn dự báo trước đó vào tháng 4 là 5,1% trong năm nay và 4,8% trong năm tới.
|